库伯勒Kubler卷扬机编码器8.3720.5621.0100
规格特性
| 产品基本参数 | |
|---|---|
| 轴向轴负载 (N) | 10 | 
| 主体 - 外壳材料 | 合成 PPA | 
| 电缆长度 (m) | 1 | 
| 法兰材料 | 40 % KF(碳纤维) | 
| IP 额定值(外壳) | IP67 | 
| IP 额定值(轴) | IP65 | 
| 大速度 (rpm) | 6000 | 
| 惯矩 | 0.1 x106Kgm2(转子) | 
| 工作温度范围 (°C) | -20 → +80 | 
| 允许的大负载 (mA) | 20 | 
| 脉冲频率 (kHz) | 250(大) | 
| 径向轴负载 (N) | 20 | 
| 短路保护 | 是 | 
| 扭矩 (Nm) | 0.2 | 
| 重量 (kg) | 0.1 | 
| 主体直径 (mm) | 37 | 
| 轴直径 (mm) | 6 | 
| 产品技术参数 | |
| 每转脉冲 | 100 | 
| 编码器技术 | 增量 | 
| 大转数 | 6000rpm | 
| 输出信号类型 | 推挽式 | 
| 轴类型 | 空心 | 
| 电源电压 | 5 → 30 V 直流 | 
| IP 防护等级 | IP65 | 
| 总体高度 | 44.5mm | 
| 低工作温度 | -20°C | 
| 高工作温度 | +85°C | 
| 切换频率 | 250 kHz | 
| 相关型号 | ||
|---|---|---|
| 8.3720.5621.1000 | 8.3700.1322.0360 | 8.3720.5621.1024 | 
| 05.2400.1122.1024 | 05.2400.1122.0500 | 8.3720.5611.0512 | 
| 8.3720.5611.1024 | 8.5000.8358.0500 | 8.3700.1322.1024 | 
尺寸图
 
如了解更多产品,请点击:德国库伯勒Kubler卷扬机编码器