产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油 |
---|
刮齿加工操作界面(选配)
天井开放型门
控制机床高度、确保可视化
兼顾关节机器人上下料自动化设计
加工事例
内齿
外齿
花键
硬式加工用刮齿刀
使用NACHI机器人
使用NACHI机器人实现工件自动上下料
MZ04
EZ03
MZ12
规格一览
加工能力 | 工件大直径 | mm | Ø220 |
---|---|---|---|
加工大模数 | — | m3.0 | |
切齿刀具 | — | 刮齿刀 | |
刀具主轴 | 主轴锥孔(刀柄型号) | — | KM6350 |
主轴高转速 | min-1 | 4000 | |
电机(30分钟/连续) | kw | 26/18.5 | |
工件主轴 | 主轴高转速 | min-1 | 2400 |
电机(30分钟/连续) | kw | 26/30 | |
各轴移动量 | 左右移动量(X轴) | mm | 500 |
前後移动量(Y轴) | mm | 200 | |
上下移动量(Z轴) | mm | 300 | |
刀具回转角(B轴) | deg | ±45 | |
A.T.C. | 刀具容纳数量 | 把 | 6 |
刀具大直径 | mm | Ø120 | |
刀具大长度 | mm | 240 | |
刀具选择方式 | — | 位置固定随机 | |
NC装置 | 型式 | — | FANUC 31i-B |
显示器 | — | FANUC 15寸触摸屏 | |
能耗 | 总消耗功率 | kVA | 74 |
设备尺寸 | 设备高度 | mm | 1680 |
安装占地面积(宽 × 进深) | mm | 2500 × 3000 | |
设备净重(本体) | kg | 7000 |
工艺集约型齿轮复合加工中心 GMS200 布局图
齿圈加工设备系列
如有相关需求请点击:不二越NACH工艺集约型齿轮复合加工中心