品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
---|
德国倍福加P+F光纤传感器产品描述:用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器
德国倍福加P+F光纤传感器通用规格:
传感器范围 | 可达 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
检测范围 | 可达 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
环境光限制 | 10000 Lux |
德国倍福加P+F光纤传感器功能性安全相关参数:
MTTFd | 690 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
德国倍福加P+F光纤传感器输出:
故障前指示输出 | 1 路推挽(4 合 1)输出 NPN/PNP , 短路保护 | |
开关类型 | 亮通/暗通,可切换 | |
信号输出 | 1 路推挽(4 合 1)输出 NPN/PNP , 短路保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
电压降 | ≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 当 10 mA | |
开关频率 | 标准模式: 3 kHz , 高速模式: 6 kHz , 高分辨率: 250 Hz | |
响应时间 | 标准模式: 160 µs , 高速模式: 80 µs , 高分辨率: 2 ms | |
重复精度 | ≤ 0,5 % 经调节的传感器检测范围 |
此产品咨询请见:德国倍福加P+F光纤传感器