产品分类
Product Category应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,石油,能源 |
---|
日本不二越NACHI节能变量液压泵-变频器驱动液压 NSPi系列产品特点:
日本不二越NACHI节能变量液压泵-变频器驱动液压 NSPi系列产品规格参数:
电源电压 | 3Ø AC200~240V, 50/60Hz(200V级) 3Ø AC380~480V, 50/60Hz(400V级) |
定格入力電流 | 9.7A/1.5kW, 13.4A/2.2kW(200V级) 5.9A/1.5kW, 8.2A/2.2kW(400V级) 注)400V级电压的输入电流值不包含风冷机部分。 |
压力调节范围 | A2:1.5~4.0MPa A3:3.5~6.0MPa A4:5.5~8.0MPa |
无负荷时输出量 | 0A※:14L/min 1A※:28L/min |
液压油 | 一般矿物系液压油(ISO VG32相当) |
油温 | 请在60℃以下使用 |
涂装颜色 | 黑色 |
周围温度/湿度 | 0~35℃/20~80%RH(严禁结露) (请避开水溶性切削液的水雾) |
安装尺寸
类型 | 液压马达 (kW-P) | 寸尺表 | 概算重量 (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | H | L | |||
NSP-10E-15V※A※-21 | 1.5-4 | 510 | 5 | 501 | 265 | 236 | 164 | 119 | 172 | 30 | 10L | 8.5L | 48 |
NSP-10E-22V1A※-21 | 2.2-4 | 540 | 35 | 521 | 256 | 174 | 129 | 55 | |||||
NSP-20E-15V1A※-21 | 1.5-4 | 510 | 5 | 601 | 365 | 236 | 164 | 119 | 252 | 50 | 20L | 16L | 51 |
NSP-20E-22V1A※-21 | 2.2-4 | 540 | 35 | 621 | 256 | 174 | 129 | 58 |
变频器驱动液压 NSPi系列产品型号表示方式:
产品具体详见:变频器驱动液压 NSPi系列