产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 其他品牌 | 3C额定电压范围 | 37V-440V |
---|---|---|---|
应用领域 | 地矿,电子,交通,印刷包装,纺织皮革 |
原装欧姆龙OMRON安全门开关
特点:
1.仅17mm厚的纤细型设计(三接点型)。
2.可反转设计,正面或背面均可安装使用。
3.备有内置2接点结构、3接点结构开关
4.操作钥匙带有橡胶安装孔,可以吸收震动和冲击。
5.IP67保护结构。
原装欧姆龙OMRON安全门开关
种类:
外观 | 操作钥匙 插入方向 | 电缆长度 | 1NC/1NO (慢动型) | 2NC (慢动型) | 2NC/1NO (慢动型) | 3NC (慢动型) |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 | 1m | D4GS-N1R * | D4GS-N2R * | D4GS-N3R * | D4GS-N4R * | |
3m | D4GS-N1R-3 * | D4GS-N2R-3 * | D4GS-N3R-3 * | D4GS-N4R-3 * | ||
5m | D4GS-N1R-5 * | D4GS-N2R-5 * | D4GS-N3R-5 * | D4GS-N4R-5 * | ||
垂直 | 1m | D4GS-N1T * | D4GS-N2T * | D4GS-N3T * | D4GS-N4T * | |
3m | D4GS-N1T-3 * | D4GS-N2T-3 * | D4GS-N3T-3 * | D4GS-N4T-3 * | ||
5m | D4GS-N1T-5 * | D4GS-N2T-5 * | D4GS-N3T-5 * | D4GS-N4T-5 * |
操作钥匙
类型 | 型号 | |
---|---|---|
水平安装 | D4GS-NK1 | |
垂直安装 | D4GS-NK2 | |
可调整安装(垂直) | D4GS-NK4 |
欧姆龙OMRON安全门开关
额定值 / 性能:
认证标准
认证机构 | 标准 | 文件号 |
---|---|---|
TÜV SÜD | EN60947-5-1(经认证的强制断开) | 。 |
UL* | UL508、CSA C22.2 14 | E76675 |
CQC (CCC) | GB/T 14048.5 | 2003010305064262 |
* 对CSA C22.2 14的认证经过UL标志的授权。
安全标准认证额定值
TÜV (EN60947-5-1)、CCC (GB/T 14048.5)
项目 | 使用类型 | AC-15 | DC-13 |
---|---|---|---|
额定动作电流 (Ie) | 0.75A | 0.27A | |
额定动作电压(Ue) | 240V | 250V |
注: 使用符合IEC60269的10A保险丝gI或gG型作为短路保护装置。
UL/CSA (UL508、CSA C22.2 14)
C300
额定电压 | 通电电流 | 电流(A) | 伏安数(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 断开 | 接通 | 断开 | ||
AC120V | 2.5A | 15 | 1.5 | 1800 | 180 |
AC240V | 7.5 | 0.75 |
Q300
额定电压 | 通电电流 | 电流(A) | 伏安数(VA) | ||
---|---|---|---|---|---|
接通 | 断开 | 接通 | 断开 | ||
DC125V | 2.5A | 0.55 | 0.55 | 69 | 69 |
DC250V | 0.27 | 0.27 |
特性
保护结构 *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
---|---|---|
寿命 *2 | 机械 | 100万次以上 |
电气 | 10万次以上(AC125V 1 A、电阻负载) *3 | |
操作速度 | 0.1~0.5m/s | |
操作频率 | 大30次/min | |
强制断开力 *4 | 60N以上 | |
强制断开预行程 *4 | 10mm以上 | |
接点电阻 | 300mΩ以下(带1m电缆) 500mΩ以下(带3m电缆) 700mΩ以下(带5m电缆) | |
小适用负载 *5 | DC24V 4mA电阻负载(N水准参考值) | |
额定绝缘电压(Ui) | 250V | |
额定频率 | 50/60Hz | |
防触电保护等级 | Class Ⅱ (双重绝缘) (IEC60536) | |
污染度(使用环境) | 3(EN60947-5-1) | |
脉冲耐压 (EN60947-5-1) | 同子间 | 2.5kV |
异子间 | 4kV | |
各端子与 不带电金属 部间 | 6kV | |
绝缘电阻 | 同极及异子之间、各端子与不带电金属部间100MΩ以上(DC500V) | |
接点间隔 | 2 × 2mm以上 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz,单振幅0.35mm |
耐冲击 | 耐久 | 1000m/s2以上 |
误动作 | 300m/s2以上 | |
条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定开放热电流 (Ith) | 2.5A(EN60947-5-1) | |
使用环境温度 | -30~70°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 95%以下 | |
电缆 | UL2464 No. 22 AWG,成品外径:7.2mm | |
质量 | 约120g (D4GS-N1R,带1m电缆) |
注1.上述为初期的值。
2. 开关接点可用于一般负载或微小负载。但是,已经连接过一般负载的接点,就不能用于连接更小容量的负载。因为接点表面在使用后可能会变得粗燥而导致小负载 的接触可靠性降低。
*1.本保护结构为基于EN60947-5-1标准规定的测试方法测得的结果。请务必根据实际使用环境和使用条件事先确认密封性。 尽管开关本体的设计结构可防止尘埃和水等的进入,但请不要在粉屑、油、水或化学品等易进入头部钥匙插入孔的场所使用D4GS-N。否则,可能导致开关损坏或 发生故障。
*2.寿命的测试条件为:环境温度5~35°C、环境湿度40%~70%。
*3.当环境温度为35°C或以上时,请勿将1A AC125V施加于两个以上的电路。
*4.以上数值为可进行安全操作的低要求。
*5.小适用负载中给定的数值为微小负载的参考值。该数值可能随开关频率、环境条件、可靠性水准等而变化。请务必事先使用实际负载确认是否可进行正常操作。
更多咨询详见:欧姆龙OMRON安全门开关