品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 食品,石油,地矿,交通 |
---|
易福门IFM流量传感器产品描述:
空气流量传感器是测定吸入发动机的空气流量的传感器。电子控制汽油喷射发动流量传感器机为了在各种运转工况下都能获得*浓度的混合气,必须正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量,以此作为ECU计算(控制)喷油量的主要依据。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。
易福门IFM流量传感器技术参数:
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||
测量范围 |
| ||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 DN15 扁平密封 | ||||||||
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||
应用 | 加法器功能; 用于工业应用 | ||||||||
安装 | 通过适配器连接管道 | ||||||||
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||||||||
介质说明 |
| ||||||||
介质温度 [°C] | -10...70 | ||||||||
抗压强度 [bar] | 16 | ||||||||
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 17.7 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||||||||
电流损耗 [mA] | 95; (24 V) | ||||||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||
开机延迟时间 [s] | 5 | ||||||||
总的输入/输出 | |||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||
输入 | |||||||||
输入 | 计数器复位 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) | ||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||||||||
负载大值 [Ω] | 500 | ||||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程) | ||||||||
负载电阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||
脉冲输出 | 流量计 | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
测量范围 |
| ||||||||
显示范围 |
| ||||||||
分辨率 |
| ||||||||
开关点, SP |
| ||||||||
复原点, rP |
| ||||||||
测量值起点, ASP |
| ||||||||
测量值终点, AEP |
| ||||||||
步距 |
| ||||||||
流量监控 | |||||||||
脉冲值 | 0.00001...30 000 m³ | ||||||||
脉冲长度 [s] | 0,01...2 | ||||||||
温度监控 | |||||||||
测量范围 [°C] | -20...80 | ||||||||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||
开关点, SP [°C] | -19.2...80 | ||||||||
复原点, rP [°C] | -19.6...79.6 | ||||||||
测量值起点 [°C] | -20...60 | ||||||||
测量值终点 [°C] | 0...80 | ||||||||
设定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
流量监控 | |||||||||
精确度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) | ||||||||
重复精度 | ± 0,2% MEW | ||||||||
温度监控 | |||||||||
精确度 [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) | ||||||||
反应时间 | |||||||||
流量监控 | |||||||||
反应时间 [s] | 0.15; (dAP = 0, T19) | ||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||||||||
温度监控 | |||||||||
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) | ||||||||
软件/编程 | |||||||||
参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控; 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
IO-Link Device ID | 569 / 00 02 39 h | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
模拟过程数据 | 3 | ||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||
处理周期小值 [ms] | 5 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||
存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
抗冲击 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 145 | ||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 548 | ||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE | ||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | ||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/2 DN15 扁平密封 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
更多咨询详见:易福门IFM流量传感器