品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 地矿,电子,交通,印刷包装,纺织皮革 |
---|
易福门IFM温度传感器产品特点:
1.整体温度测量范围内精准度高
2.工作温度范围大
3.ji佳的动态反应时间和极短的通电延迟时间
4.坚固不锈钢外壳,可提供*的耐压力
5.高防护等级,用于移动机器的需求
易福门IFM温度传感器技术参数:
产品特征 | |||
---|---|---|---|
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||
测量范围 |
| ||
系统接口 | 螺纹连接 1/4" NPT | ||
面板安装长度 EL [mm] | 50 | ||
应用 | |||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||
测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, *) | ||
介质 | 液体和气体介质 | ||
抗压强度 [bar] | 400 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||
电流损耗 [mA] | < 30 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
总的输入/输出 | |||
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||
输出 | |||
输出数量 | 1 | ||
输出信号 | 模拟信号 | ||
模拟输出数量 | 1 | ||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||
负载大值 [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω | ||
短路保护 | 有 | ||
过载保护 | 有 | ||
测量/设定范围 | |||
测量范围 |
| ||
分辨率 | |||
模拟量输出分辨率 [K] | 0.04 | ||
精度/偏差 | |||
精密模拟输出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) | ||
反应时间 | |||
响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根据DIN EN 60751标准) | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -40...100 | ||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K |
更多咨询详见:易福门IFM温度传感器