品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,交通,印刷包装,纺织皮革 |
---|
易福门IFM距离传感器说明:
激光测距传感器:先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。
易福门IFM距离传感器技术参数:
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||||||||||
激光防护等级 | 1 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
应用 [m] | 0.03...1.5 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 75 | ||||||||||
电流损耗参考电压 [V] | 24 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||
波长 [nm] | 650 | ||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 2 x 常开,2 x 常闭; (可设定参数) | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100; (每个输出) | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
光斑宽度大值 [mm] | 5 | ||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 5 | ||||||||||
光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||||||||||
背景消隐 [m] | 0.03...20 | ||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||
测量范围 [m] | 0.025...1.5 | ||||||||||
测量频率 [Hz] | 33 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 00 03 9D / 925 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模拟过程数据 | 2 | ||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||
处理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||||
存储温度 [°C] | -30...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
激光防护等级 | 1 | ||||||||||
激光保护注意事项 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 172 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 205.5 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT PC; EPDM; 前面透镜: 玻璃 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
图表 | |||||||||||
| |||||||||||
迟滞图形 |
|
更多易福门产品咨询,请见: 易福门IFM距离传感器