
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,石油,地矿 |
|---|
易福门IFM温度传感器产品特点:
1.整体温度测量范围内精准度高
2.ji佳的动态反应时间和极短的通电延迟时间
3.坚固不锈钢外壳,可提供*的耐压力
4.带有 AS-i 接口
5.高防护等级,适应严苛工业环境的需求
易福门IFM温度传感器技术参数:
| 产品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 | ||||||||||
| 面板安装长度 EL [mm] | 60 | ||||||||||
| 应用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||||
| 测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, *) | ||||||||||
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||
| 介质温度 |
| ||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 400 | ||||||||||
| 小的插入深度 [mm] | 15 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...31.6 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 25 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 输出数量 | 1 | ||||||||||
| 输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||
| 电气设计 | AS-i | ||||||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||
| 探杆长度L [mm] | 60 | ||||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||||
| 分辨率 | |||||||||||
| 模拟量输出分辨率 [K] | 0.05 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 精密模拟输出 [K] | ± 0,1 (60°C / 140°F ) / ± 0,3 (0...140°C / 32...284°F) | ||||||||||
| 温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C) | ||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||
| 响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根据DIN EN 60751标准) | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 348 | ||||||||||
| AS-i分类 | |||||||||||
| AS-i版本 | 2.11 | ||||||||||
| AS-i I/O配置 [hex] | 7 | ||||||||||
| AS-i ID代码 [hex] | 3.C | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 169.5 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 30 / L = 127.9 | ||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); PA | ||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 | ||||||||||
| 面板安装长度 EL [mm] | 60 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
更多IFM产品咨询,请见:易福门IFM温度传感器