品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 食品,地矿,电子,交通,印刷包装 |
---|
易福门IFM压力传感器产品特点:
1.可编程的开关输出,配有 IO-Link 和可调整的模拟输出
2.红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
3.管路连接可进行旋转,方便进行*的排列
4.适用于拌匀均化过程
易福门IFM压力传感器技术参数:
产品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||||||
测量范围 |
| ||||||
系统接口 | 均质机连接 | ||||||
应用 | |||||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||
测量元件 | 隔膜密封 | ||||||
应用 | 食品饮料业 | ||||||
介质 | 液体和气体介质 | ||||||
介质温度 [°C] | 5...90; (< 1 h: 145) | ||||||
抗压强度 |
| ||||||
爆破压力小值 |
| ||||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||||
压力 | 相对压力 | ||||||
电气数据 | |||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||||||
电流损耗 [mA] | < 35 | ||||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
防护等级 | III | ||||||
反相保护 | 有 | ||||||
开机延迟时间 [s] | 0.3 | ||||||
Watchdog集成看门狗电路 | 有 | ||||||
总的输入/输出 | |||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||
输出 | |||||||
输出数量 | 2 | ||||||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||
开关频率DC [Hz] | < 500 | ||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程 1:5) | ||||||
负载大值 [Ω] | 500 | ||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程 1:5) | ||||||
负载电阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||
短路保护 | 有 | ||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||
过载保护 | 有 | ||||||
测量/设定范围 | |||||||
测量范围 |
| ||||||
开关点, SP |
| ||||||
复原点, rP |
| ||||||
测量值起点 |
| ||||||
测量值终点 |
| ||||||
设定步距 |
| ||||||
精度/偏差 | |||||||
开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) | ||||||
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 1; (线性,包括滞后及重复精度; 极限点设定符合DIN 16086标准) | ||||||
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) | ||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6个月) | ||||||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) | ||||||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) | ||||||
反应时间 | |||||||
反应时间 [ms] | < 1.5 | ||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | ||||||
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...4 | ||||||
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 | ||||||
模拟输出响应时间大值 [ms] | 3 | ||||||
软件/编程 | |||||||
参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
传递类型 | COM2 | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link Device ID | 460 d / 00 01 cc h | ||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||
处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | 5...80 | ||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||
认证/测试 | |||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||
抗冲击 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 143 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 675 | ||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4435 / 316L) | ||||||
开关动作寿命 | 6千万; (在额定压力的1.2倍) | ||||||
系统接口 | 均质机连接 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
|
更多IFM产品咨询,请见:易福门IFM压力传感器