产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,电子,交通,印刷包装 |
---|
欧姆龙OMRON安全光幕产品描述:
牢固性与生产效率兼顾。
进一步充实了耐冷却液型等规格
可根据需求选择的产品系列
备有各种类型及手指检测/手、手臂检测型
用于灵活的生产线
用于会沾附冷却液的环境
建议用于小型装置
·STI为欧姆龙在日本和其它国家的商标或注册商标。
·屏幕截图的使用已获得微软的许可。
·Bluetooth®字标及标志是Bluetooth SIG,Inc.的注册商标。欧姆龙依照授权使用这些标识。
·其它记载的公司名称、产品名称为各公司的注册商标或商标。
多功能Advanced型 F3SG-RA
【超简单安装】从接线、光轴调整到动作检测,直观又智能
快速光轴调整
通过确认TOP/BTM指示灯(LED),轻松完成光轴的大致调整至对位的操作。
组合使用激光指针及指示灯单元选购件,有助于缩短光幕的安装时间。
安装配件
使用4种安装配件,适用于多种安装环境。安装后也可进行上下调节和角度调节,光轴调整更为简便。
无需同步电缆的“光同步"
通过光同步系统,无需投光器和受光器的同步电缆。
接线布局自由,可降低断线风险,避开干扰源。
1/8圈快速连接“SmartClick接插件"
电缆的连接器部采用了“SmartClick接插件"。
只需1/8圈,便可完成圆型防水型M12连接器的咬合,无需管理扭矩。
*SmartClick是欧姆龙的注册商标。
简洁的电缆铺设“省配线接插件"
可简化接线,减少电缆的铺设工时。
减少了电缆的铺设根数,也可降低断线及干扰故障的风险。
【稳定运行、预防维护】实现可视化,无需停止现场作业
通过指示灯通知光量降低
可通知脏污引起的光量降低趋势,预防意外停止。
缩短错误恢复时间“数据记录"
使用I/F单元连接计算机,可获取记录在本体中的“错误日志"。使用设定工具“SD Manager2"进行解析,除了能掌握原因和对策外,还可定期收集光量、通电时间、开关频率等数据,从而有助于预测预防维护的时间。
无需停止运行即可检查状态的“Bluetooth®"
无需接线即可确认光幕的状态。只需在计算机画面中进行配对,即可通过无线(Bluetooth®)使用“SD Manager2",从而缩短维护时间。
欧姆龙OMRON安全光幕性能规格:
F3SG-4RA□□□□-14 | F3SG-4RA□□□□-30 | |||
---|---|---|---|---|
性能 | 小检测物体直径(MOS) | 不透明 | ||
φ14mm | φ30mm | |||
光轴间距 | 10mm | 20mm | ||
光轴数 | 15~207光轴 | 8~124光轴 | ||
镜头规格 | 5.2 × 3.4(W×H) mm | φ7mm | ||
保护高度 | 160~2,080mm | 190~2,510mm | ||
检测距离 | 长 | 0.3~10.0m | 0.3~20.0m | |
短 | 0.3~3.0m | 0.3~7.0m | ||
响应时间 | ON→OFF | 标准模式:8~18ms *1 低速模式:16~36ms *1*2 | ||
OFF→ON | 40~90ms *1 | |||
*1. 单体或连接时的响应时间。 单体时的响应时间,请参阅样本。连接时的响应时间, 请参阅“安全光幕 F3SG-□R系列 用户手册"。 *2. 可通过设定工具进行选择。 | ||||
有效开口角 (EAA) (IEC 61496-2) | 投光器、受光器的检测距离均大于3m时±2.5°以下 | |||
光源 | 红外LED(波长870nm) | |||
电源接通后启动时间 | 2s以下 | |||
电气 规格 | 电源电压(Vs) | SELV/PELV 24 VDC±20%(波动p-p10%以下) | ||
消耗电流 | 详情请参阅样本 | |||
控制输出(OSSD) | PNP或NPN晶体管2输出(通过DIP-SW选择PNP或NPN) 负载电流300mA以下、 剩余电压2V以下(通过延长电缆的电压降低除外)、 电容负载1μF以下、感性负载2.2H以下。*1 漏电流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *2 *1. 感性负载的值是控制输出频繁反复ON、OFF时的大值。 在4Hz以下使用控制输出时,可使用的感性负载的值变大。 *2. 以追加方式连接包含电容器等电容负载的元件时需要考虑的数值。 | |||
辅助输出 | PNP或NPN晶体管单通道输出(通过DIP-SW选择PNP或NPN) 负载电流100mA以下、剩余电压2V以下。 | |||
输出动作模式 | 控制输出 | 入光时ON | ||
辅助输出 | 屏蔽或强制通过输出(出厂设定) (可通过设定工具进行选择。) | |||
输入电压 | ON电压 | 测试输入: 24V有效:9V~Vs(漏电流3mA以下) * 0V有效:0~3V(源电流3mA以下) 屏蔽输入A/B: PNP:Vs-3V~Vs(漏电流3mA以下) * NPN:0~3V(源电流3mA以下) 复位输入: PNP:Vs-3V~Vs(漏电流5mA以下) * NPN:0~3V(源电流5mA以下) | ||
OFF电压 | 测试输入: 24V有效:0~1.5V或开路 0V有效:9~Vs或开路 屏蔽输入A/B、复位输入: PNP:0V~1/2Vs或开路 * NPN:1/2Vs~Vs或开路 * | |||
*此处的Vs是指使用环境中的电源电压值。 | ||||
过电压类别 (IEC 60664-1) | II | |||
指示灯 | 详情请参阅样本 | |||
保护电路 | 输出负载短路保护、电源反接保护 | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
耐压 | AC1,000V、50/60Hz、1分钟 | |||
功能 规格 | 相互干涉防止功能 (扫描码) | 通过该功能可防止2套间的相互干涉。 | ||
串联连接功能 | 连接数:多3套 总光轴数:多255光轴 已连传感器间的电缆长度: 长10m(不含连接电缆(F39-JGR2W)和本体电缆) | |||
测试功能 | 自测试(电源接通时以及通电时) 外部测试(通过测试输入停止投光的功能) | |||
安全相关功能 | 联锁 外部继电器监控(EDM) 预复位 固定消隐/浮动消隐 降低分辨率 屏蔽/强制通过 扫描码切换 PNP/NPN选择 响应时间变更 | |||
环境 规格 | 环境温度 | 工作时 | -10~55℃(不结冰) | |
储存时 | -25~70℃ | |||
环境湿度 | 工作时 | 35~85%RH(不凝露) | ||
储存时 | 35~95%RH | |||
使用环境光强度 | 白炽灯:受光面光强度3,000 lx以下 太阳光:受光面光强度10,000 lx以下 | |||
保护结构(IEC 60529) | IP65及IP67 | |||
耐振动(IEC 61496-1) | 10~55Hz、双振幅0.7mm、3轴各轴20次扫描 | |||
耐久冲击(IEC 61496-1) | 100m/s2、3轴各轴1000次 | |||
污染度(IEC 60664-1) | 污染度3 | |||
连接 规格 | 电源电缆 | 连接方式 | M12接插件:5芯(投光器)、8芯(受光器)、 连接时IP67等级、预配型 | |
芯数 | 投光器侧:5芯、受光器侧:8芯 | |||
电缆长度 | 0.3m | |||
电缆直径 | 6mm | |||
容许弯曲R | R5mm | |||
串联连接电缆 | 连接方式 | M12接插件:5芯(投光器)、8芯(受光器)、连接时IP67等级 | ||
芯数 | 投光器侧:5芯、受光器侧:8芯 | |||
电缆长度 | 0.2m | |||
电缆直径 | 6mm | |||
容许弯曲R | R5mm | |||
延长电缆 - 单侧接插件电缆 - 两侧接插件电缆 | 连接方式 | M12接插件:5芯(投光器)、8芯(受光器)、连接时IP67等级 | ||
芯数 | 投光器侧:5芯、受光器侧:8芯 | |||
电缆长度 | 详情请参阅样本 | |||
电缆直径 | 6.6mm | |||
容许弯曲R | R36mm | |||
延长电缆总长度 | 大100m | |||
材质 | 材质 | 外壳:铝合金 盖:PBT树脂 光学盖板:丙烯酸树脂 电缆:耐油性PVC树脂 标准固定件(F39-LGF):锌合金 FE板:不锈钢 | ||
重量(包装状态) | 详情请参阅样本 | |||
附件 | 安全注意事项(7国语言)、快速安装手册、 标准固定件*、故障诊断标贴、警告区域标签 *同箱包装的标准固定件数量根据保护高度的不同有所差异。 [F3SG-4RA□□□□-14] - 保护高度0160~1200:2套 - 保护高度1280~2080:3套 [F3SG-4RA□□□□-30] - 保护高度0190~1230:2套 - 保护高度1310~2270:3套 - 保护高度2350~2510:4套 | |||
标准 符合 | 适用标准 | 详情请参阅样本 | ||
ESPE型(IEC 61496-1) | Type 4 | |||
性能等级(PL)/安全类别 | PLe/安全类别4(EN ISO 13849-1:2008) | |||
PFHd | 1.1×10-8(IEC 61508) | |||
验证试验间隔TM | 20年(IEC 61508) | |||
SFF | 99%(IEC 61508) | |||
HFT | 1(IEC 61508) | |||
分类 | TypeB(IEC 61508-2) |
相关此产品咨询,请见:欧姆龙OMRON安全光幕