
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
|---|
易福门IFM激光传感器产品特点:
1.可靠检测很小物体
2.特别紧凑的外科,用于机器人、装配和处理技术
3.具有 1 级激光防护,满足汽车工业的需求
4.灵敏度和输出功能的直观设定
5.通过安装孔和坚固的不锈钢套筒进行快速安装
易福门IFM激光传感器技术参数:
| 产品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||
| 激光防护等级 | 1 | ||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
| 应用 | |||||||||||
| 功能原理 | 对射式传感器 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 12 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||
| 波长 [nm] | 650 | ||||||||||
| 使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 1200 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 发射器/接收器 | 接收装置 | ||||||||||
| 检测距离 [m] | < 1 | ||||||||||
| 检测距离可设 | 有 | ||||||||||
| 小的可识别物体直径 [mm] | 0.8 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防护等级 | 1 | ||||||||||
| 激光保护注意事项 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 952 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 39.6 | ||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
| 原材料 | 外壳: ABS; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS | ||||||||||
| 透镜材料 |
| ||||||||||
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 电子锁 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
如需要了解产品更多信息,请点击:易福门IFM传感器