
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 文体,建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶,纺织/印染 |
|---|
易福门IFM多功能模块特点:
1.易于安装和布线
2.用于带有电缆接口的传感器和执行器的连接
3.通过笼型夹子连接
4.强大的 LED 显示运行、开关状态和错误,清晰可见

易福门IFM多功能模块技术参数:
| 电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 8...40; (外部电源) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i电流损耗大值 [mA] | 40; (带外部电源: 32 mA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附加电源 [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总的输入/输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入和输出总数 | 模拟量输入数: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟量输入数 | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入传感器电源 | AS-i / 外部 (根据PELV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输入(电流) [mA] | 4...20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟量输入防止短路 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟量输入的分辨率 | 16 (1 bit = 1µA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i ID代码 [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i证书待定 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参数位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 扁平电缆下部模块的AS-i接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | PBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
更多IFM产品咨询,请见:易福门IFM多功能模块