产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 能源,建材,电子,交通,纺织皮革 |
日本横河YOKOGAWA电导率仪描述:
日本横河YOKOGAWA电导率仪选型:
选型举例:SC72-21-E-AA
测量 | 溶液的电导率 |
单位 | S/cm或S/m |
液体温度 | 0~80℃ |
测量范围 | 电导率: 0-2µS/cm~0-2S/cm(取决于所用传感器) 电阻率: 0~40.0MΩ x cm 温度: 0~80℃ |
精度 | 电导率: 0.05%F.S. 电阻率: 0.1MΩx cm 温度: 0.1℃ |
重复性(电导率) | ±2 % |
显示 | 数字LCD |
指示 | 电导率或电阻率,溶液温度和温度系数(同时),各种信息显示 |
范围切换 | 自动/手动 |
温度补偿 | 温度系数(0~9.99%/℃)或NaCl系数,基准温度25℃ |
环境温度 | 0~50℃ |
结构 | IP67(JIS C0920) |
重量 | 约220g(不包括传感器) |
电源 | 2节AA干电池 |
选型表:
型号 | 后缀代码 | 描述 | ||
SC72 |
| 便携式电导率仪 | ||
传感器 | -00 | 无传感器 | ||
-11 | 对于低导电性和传感器测量(电缆长度:0.75米) | |||
-21 | 与通用型传感器(电缆长度:0.75米) | |||
-23 | 与通用型传感器(电缆长度:3米) | |||
-31 | 与台面型传感器(电缆长度:0.75米) | |||
-41 | 对于高导电性和传感器测量(电缆长度:0.75米) | |||
语言 | -J | 日文 | ||
-E | 英文 | |||
— | -AA | 总是—AA | ||
如需要了解产品更多信息,请点击:日本YOKOGAWA电导率仪