品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 石油,地矿,能源,建材,交通 |
---|
德国易福门IFM光电式传感器描述:
坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
清晰明确地指示开关状态
*的开关频率
感应范围大,正常运作时间长
永jiu清晰的激光类型标签
德国易福门IFM光电式传感器选型:
电气数据 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 700 | ||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 7 | ||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...5.7 | ||||||||||
增长的感应距离 | 是 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1528 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 25.2 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 50 | ||||||||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
如需要了解产品更多信息,请点击:德国易福门IFM传感器