 
 
 产品分类
产品分类
| 品牌 | SICK/德国西克 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 | 
|---|
德国西克SICK光电传感器产品特点:
| 机器型号 | 光电传感器 | 
| 传感器原理/ 检测原理 | 漫反射光电传感器, 背景抑制功能 | 
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm | 
| 外壳形状(光束出口) | 方形 | 
| 最大开关距离 | 20 mm ... 600 mm 1) | 
| 感应距离 | 20 mm ... 600 mm | 
| 光源种类 | 红外线 | 
| 光源 | LED 2) | 
| 光点尺寸(距离) | 15 mm x 15 mm (200 mm) | 
| 轴长 | 850 nm | 
| 设置 | 电位计,5 圈 | 
德国西克SICK光电传感器电子参数:
| 供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) | 
| 残余纹波 | < 5 Vss 2) | 
| 电流消耗 | 55 mA 3) | 
| 开关量输出 | PNP | 
| 开关功能 | 补偿量 | 
| 开关类型 | 明/暗切换 | 
| 信号电压 PNP 高电平/低电平 | > Uv - 2,5 V / ca. 0 V | 
| 输出电流 Imax. | ≤ 100 mA | 
| 响应时间 | ≤ 330 µs 4) | 
| 开关频率 | 1,500 Hz 5) | 
| 连接类型 | 电缆 4针, 3 m 6) | 
| 导线材料 | PVC | 
| 导线横截面 | 0.25 mm² | 
| 保护电路 | A 7) C 8) D 9) | 
| 防护等级 | III | 
| 重量 | 250 g | 
| 外壳材料 | 金属 | 
| 材料、光学元件 | 塑料, PMMA | 
| 外壳防护等级 | IP66 IP67 IP69K | 
| 运行环境温度 | –40 °C ... +60 °C | 
| 仓库环境温度 | –40 °C ... +75 °C | 
| UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | 
1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 信号传输时间(电阻负载时).
5) 亮暗对比度为 1:1 时.
6) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
8) C = 抑制干扰脉冲.
9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.

此产品资讯请见:德国西克SICK光电传感器