

产品分类
| 品牌 | IMV/日本 | 供货周期 | 一个月以上 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,建材/家具,综合 | 
日本IMV电子式电荷充电振动计
■ AC OUTPUT ( 全量程实比时 ± 5 V、负荷 10kΩ以上 ) 波形输出…连接示波器,频闪观测器,数据记录仪等
■ DC OUTPUT ( 全量程实比时 ± 5 V、负荷 10kΩ以上 ) 震动程度输出…笔录示波器

日本IMV电子式电荷充电振动计
项目  | 规格  | |
|---|---|---|
输入信号  | 压电式加速度传感器  | |
振动频率范围  | 加速度 : 1 Hz - 100 kHz ( ± 3 dB )、3 Hz - 70 kHz ( ± 0.5 dB )  | |
测量范围   | 加速度  | 1,10,100,1000,10000 m/s2 5 范围  | 
速度  | 3 Hz - 1,10,100,1000 cm/s  4 范围  | |
位移  | 3 Hz - 1,10,100,1000 mmp-p  4 范围  | |
H 函数  | 加速度用 2 kHz - 15 kHz的带通滤波器处理后检波,用1 kHz的低通滤波器处理后的加速度值,  | |
滤光片特性  | 低域切断频率 : OFF ( 1 Hz ), 3, 10, 30 Hz  | |
指示  | 
 
  | |
水平监视功能  | 
 
  | |
输出  | 
 
  | |
使用温度范围  | 0 - + 40 ℃  | |
使用湿度范围  | 85 %RH以下 ( 无结露 )  | |
电源  | 电源 : AC 100 V ± 15 % 50 / 60 Hz 20 VA以下  | |
尺寸 / 重量  | 200 (W) x 290 (D) x 150 (H) mm ( 不含突起物 ) / 约 5 kg  | |
 产品构成
品名  | 数量  | 备考  | 
|---|---|---|
AC 适配器  | 1  | AC 100 V用  | 
AC 适配器插头  | 1  | 同上用附件  | 
输出电缆  | 1  | 1.5 m  | 
小型驱动线路  | 1  | 负级型  | 
熔断器保险丝  | 2  | 2 A  | 
本体用塑料袋  | 1  | -  | 
使用说明书  | 2  | -  | 
 选购件
品名  | 备考  | 
|---|---|
输出插头座  | 报警触点输出用  | 
220 ( 240 / 200 ) V - 100 V 转换变压器  | 电源适配器用  | 
如有需要请详见:IMV电子式电荷充电振动计