产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油 |
---|
不二越(中国)有限公司作为那智不二越在中国 事业的核心公司,抱着为中国制造业提供先端技术,产 品以及优质服务的使命感,积极开展 NACHI 7 *产品 的各项业务
2016 年末为了能为客户提供更好的服务,在设立“上海技 术中心”的同时,将中国总部也一并搬移到了世界zui大的 展示厅[国家会展中心]。
不二越(中国)机器人技术中心
展示功能
在技术中心展示了 80 多台各种型号的机器人以及 NACHI 的轴承、刀具、液压等相关产品。
培训功能
在 NACHI 7 大产品的标准课程、机器人培训的专门课程之 外 ,还 设 有“ 根 据 客 户 要 求 而 定 制 的 专 门 课 程 ”。可 为 客 户 提供从设备引进到投产、维护保养等*的支持。
测试功能
根据客户要求设计的使用程序以及机器人可在技术中心现 场进行测试。
参观、学习
相关企业可通过登录微信预约参观 NACHI 技术中心
日本不二越NACH立式工件移动式拉床
具有划时代意义的工件移动方式
无需坑槽,便于移设生产线
作业位置较低,便于维修和操作
加工实例
BV-T5-8 /10S | BV-T7.5-8 /10S | BV-T10-10S | BV-T15-14S | BV-T20-14 /23S | BV-T30-20S | |
---|---|---|---|---|---|---|
拉力(KN) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
大行程(mm) | 800 /1,000 | 800 /1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,400 /2,300 | 2,000 |
切削速度 (m/min,60Hz) | 1~7.2 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~6.5 |
返回速度 (m/min,60Hz) | 12.5 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
拉刀升降装置的 行程(mm) | 440 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
垫板孔径(mm) | 90 | 90 | 90 | 127 | 127 | 140 |
被切削工件的大直径(mm) | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 |
工作台面的高度(mm) | 900 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,250 |
主电动机(kW) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
机械的高度(mm) | 2,985 /3,385 | 3,250 /3,650 | 3,650 | 4,250 | 4,250 /5,650 | 5,100 |
所需地面面积 (mm×mm) | 1,500× 1,800 | 2,000× 2,500 | 2,300× 2,500 | 2,500× 3,500 | 2,500× 3,500 | 2,800× 4,000 |
机器重量(kg) | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 8,000 | 10,000 |
如有相关需求请点击:不二越NACH立式工件移动式拉床