产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油 |
---|
支持节能、高效、高精度的机械方式
无需基坑的工件移动方式,无需液压,小巧而节约空间
自动设定ATC和切削条件等,支持FMS
加工实例
BV-T5-8/10MS | BV-T7.5-10/13MS | BV-T7.5-10/16MS | BV-T12-12MS | |
---|---|---|---|---|
固着力(KN) | 50 | 75 | 100 | 120 |
大行程(mm) | 800/1,000 | 1,000/1,300 | 1,000/1,600 | 1,200 |
切削速度 (m/min,60Hz) | 6 | 6 | 6 | 7.5 |
返回速度 (m/min,60Hz) | 6 | 6 | 6 | 7.5 |
拉刀升降装置的 行程(mm) | 450 | 450 | 500 | 500 |
垫板孔径(mm) | 90 | 90 | 127 | 127 |
被切削工件的大直径(mm) | 260 | 260 | 300 | 300 |
工作台面的高度(mm) | 950 | 950 | 1,050 | 1,150 |
主电动机(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
机械的高度(mm) | 2,850/3,050 | 4,000/4,300 | 4,200/4,800 | 4,450 |
所需地面面积 (mm×mm) | 1,500×1,750 | 2,000×2,000 | 2,500×3,000 | 2,500×3,000 |
机器重量(kg) | 3,500 | 5,500 | 7,500 | 7,500 |
如有相关需求请点击: 不二越NACH立式工件移动式拉床