产品特征 |
---|
输出信号 | 模拟信号 |
测量范围 | -0.0125...0.25 bar | -12.5...250 mbar | -0.182...3.626 psi | -1.25...25 kPa |
|
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 |
应用 |
---|
特殊的性能 | 镀金触点 |
测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 |
应用 | 食品饮料业 |
介质 | 软膏状的及固体的介质; 液体和气体介质 |
介质温度 [°C] | -25...125; (150 max. 1h) |
抗压强度 | |
爆破压力小值 | 30000 mbar | 435 psi | 3000 kPa |
|
耐真空 [mbar] | -1000 |
压力 | 相对压力 |
齐平安装 | 有 |
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 10 |
电气数据 |
---|
工作电压 [V] | 18...30 DC |
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
2-线 |
---|
电流损耗 [mA] | 3.5...21.5 |
开机延迟时间 [s] | 1 |
3-线 |
---|
电流损耗 [mA] | < 45 |
开机延迟时间 [s] | 0.5 |
总的输入/输出 |
---|
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
输出 |
---|
输出数量 | 1 |
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) |
负载大值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
测量/设定范围 |
---|
测量范围 | -0.0125...0.25 bar | -12.5...250 mbar | -0.182...3.626 psi | -1.25...25 kPa |
|
测量值起点 | -12.5...200 mbar | -0.182...2.9 psi | -1.25...20 kPa |
|
测量值终点 | 37.5...250 mbar | 0.544...3.626 psi | 3.75...25 kPa |
|
设定步距 | 0.1 mbar | 0.002 psi | 0.01 kPa |
|
出厂设定 | ASP = 0.0 bar | AEP = 250 mbar | |
|
精度/偏差 |
---|
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K; Turn down 1:1) |
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 (nach DIN EN 61298-2); (包括:安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞; Turn down 1:1) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) |
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
反应时间 |
---|
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
2-线 |
---|
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 30 |
3-线 |
---|
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 7 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
IO-Link Device ID | 669 d / 00 02 9d h |
外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
SIO模式 | 否 |
必需的mater port type | A |
模拟过程数据 | 3 |
处理周期小值 [ms] | 3.2 |
工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -25...80 |
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K |
认证/测试 |
---|
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 323 |
UL认证 | |
机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 302.4 |
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT |
材料(潮湿部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); PTFE; 不锈钢(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 |
开关动作寿命 | 1亿 |
拧紧扭矩 [Nm] | 20; (推荐的拧紧扭矩 取决于润滑、密封及压力等级) |
系统接口 | 螺纹连接 G 1 外螺纹 密封锥面 |