
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,建材/家具,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
|---|
易福门IFM视觉传感器产品特点:
1.用于检查存在、尺寸、位置或完整性
2.可靠地检测形状偏差或颜色变化
3.带有集成照明的独立设备
4.直观友好的操作
5.高性能以太网接口,供数据传送所用
易福门IFM视觉传感器技术参数:
| 产品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光线种类 | 白光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阅读率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光线种类 | 白光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像传感器 | CMOS图像传感器黑/白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字输入数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触发器 | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); 内部的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字输入输入电路 | 24 V PNP; (可配置; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出数量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字输出数量 | 5; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像场大小 [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阅读率大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件/编程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参数设定 | 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以太网接口数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传输率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协议 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出厂设置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 434.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外壳: 模压铸锌 粉末镀层; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
更多易福门产品咨询详见:易福门IFM视觉传感器