品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,交通,印刷包装,纺织皮革 |
---|
易福门IFM升杆阀门传感器产品特点:
1单或双座阀和膜片阀的位置反馈
2.可自选开关输出:阀门打开/关闭、调节位置
3.取代二进制脉冲接收器
4.整个测量范围的分辨率为 0.2 mm
5.通过按钮对阀门位置进行编程
易福门IFM升杆阀门传感器技术参数:
产品特征 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | AS-i | |||||||||||||||
尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | |||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||
应用 | 用于单一和双座线形阀门的位置反馈; 距离检测; 阀门密封圈的监控 | |||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||
反相保护 | 有 | |||||||||||||||
开机延迟时间大值 [ms] | 2000 | |||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||
电气设计 | AS-i | |||||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||||
测量范围 [mm] | 0...80 | |||||||||||||||
大的目标速度 [m/s] | 1 | |||||||||||||||
阀门冲程的分辨率 [mm] | 0.2 | |||||||||||||||
目标物体 |
| |||||||||||||||
软件/编程 | ||||||||||||||||
参数设定 | 测量范围内任意定义的3个开关点 | |||||||||||||||
工作条件 | ||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (仅与阀门头中的一个装置相连接, 防止传感器机械的损伤。) | |||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||
MTTF [年] | 281 | |||||||||||||||
AS-i分类 | ||||||||||||||||
AS-i版本 | 3.0 | |||||||||||||||
可为扩展地址模式 | 有 | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i证书待定 | 有 | |||||||||||||||
数据位 |
| |||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||
重量 [g] | 219.5 | |||||||||||||||
安装方式 | 3孔法兰 | |||||||||||||||
尺寸 [mm] | 65 x 52 x 110 | |||||||||||||||
原材料 | PA; TPE; PP; LCP | |||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||
附件(附送) |
| |||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 |
更多易福门产品咨询,请见:易福门IFM升杆阀门传感器